Como cada mes ADESE nos ofrece las listas de los jegos más vendidos de cada plataforma, este mes con una clara ventaja para DS que con sus nuevos juegos de Pokemon reina la lista general:
GENERAL:
1 | POKEMON RANGER (DS) | |
2 | BRAIN TRAINING DEL DR. KAWASHIMA (DS) | |
3 | WII PLAY (WII) | |
4 | HORSEZ (DS) | |
5 | RESISTANCE: FALL OF MAN (PS3) | |
6 | HOTEL DUSK: ROOM 215 (DS) | |
7 | ANIMAL CROSSING: WILD WORLD (DS) | |
8 | NEW SUPER MARIO BROS. (DS) | |
9 | CATZ 2006 (DS) | |
10 | F1 CHAMPIONSHIP EDITION (PS3) |
DS:
1 | POKEMON RANGER | |
2 | BRAIN TRAINING DEL DR. KAWASHIMA | |
3 | HORSEZ | |
4 | HOTEL DUSK: ROOM 215 | |
5 | ANIMAL CROSSING: WILD WORLD | |
6 | NEW SUPER MARIO BROS. | |
7 | CATZ 2006 | |
8 | DOGZ | |
9 | BIG BRAIN ACADEMY | |
10 | SPECTROBES |
Wii:
1 | WII PLAY | |
2 | DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI 2 | |
3 | THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS | |
4 | RAYMAN RAVING RABBIDS | |
5 | SONIC Y LOS ANILLOS SECRETOS | |
6 | WARIO WARE: SMOOTH MOVES | |
7 | PRINCE OF PERSIA: RIVAL SWORDS | |
8 | RED STEEL | |
9 | CALL OF DUTY 3 | |
10 | MEDAL OF HONOR: VANGUARD |
Xbox360:
1 | GUITAR HERO II + GUITARRA | |
2 | VIRTUA TENNIS 3 | |
3 | GEARS OF WAR | |
4 | CRACKDOWN | |
5 | TOM CLANCY'S GHOST RECON: ADVANCED WARFIGHTER 2 | |
6 | NINETY-NINE NIGHTS | |
7 | LOST PLANET EXTREME CONDITION | |
8 | PROJECT GOTHAM RACING 3 CLASSICS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 | |
10 | DEAD OR ALIVE 4 CLASSICS |
PS2:
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 | |
2 | WWE SMACKDOWN! VS. RAW 2007 | |
3 | FINAL FANTASY XII | |
4 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY STORIES | |
5 | FORMULA ONE 2006 | |
6 | GOD OF WAR PLATINUM | |
7 | FIFA 07 | |
8 | TEKKEN 5 PLATINUM | |
9 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2006 - 2007 | |
10 | EYE TOY: PLAY SPORTS + CAMARA |
PS3:
1 | RESISTANCE: FALL OF MAN | |
2 | F1 CHAMPIONSHIP EDITION | |
3 | MOTORSTORM | |
4 | VIRTUA TENNIS 3 | |
5 | CALL OF DUTY 3 | |
6 | THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION | |
7 | VIRTUA FIGHTER 5 | |
8 | NEED FOR SPEED: CARBONO | |
9 | RIDGE RACER 7 | |
10 | SONIC THE HEDGEHOG |
PSP:
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 | |
2 | VIRTUA TENNIS 3 | |
3 | MIND QUIZ: EXERCISE YOUR BRAIN | |
4 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY STORIES | |
5 | MTX: MOTOTRAX | |
6 | DRAGON BALL Z: SHIN BUDOKAI PLATINUM | |
7 | METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS | |
8 | CALL OF DUTY - ROADS TO VICTORY | |
9 | PRINCE OF PERSIA: RIVAL SWORDS | |
10 | NEED FOR SPEED: CARBONO |
Podeis consultar el resto de listas en www.ADESE.es
1 comentario:
Con el comienzo de la Temporada 2009 de Fórmula 1 he desempolvado este juego que no usaba hace ya varios meses, con esto de repasar como son los circuitos he aprovechado para pasar unas horas "sintiendo" la velocidad, intentando superar records de vuelta y ganar alguna que otra carrera
http://blpz.blogspot.com/2009/04/f1-championship-edition.html
Publicar un comentario